Температурный режим
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА: 20-64-07
|
Температура помещений здания | |||||||||
Дата | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкальный зал | Другие помещения | Характеристика температурного режима | Причины нарушения | Принимаемые меры | ||
02.12.2024 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
03.12.2024 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
04.12.2024 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
05.12.2024 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
06.12.2024 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
09.12.2024 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
10.01.2024 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
11.12.2024 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
12.12.2024 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
13.12.2024 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
16.12.2024 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
17.12.2024 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
18.12.2024 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
19.12.2024 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
20.12.2024 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
23.12.2024 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
24.12.2024 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
25.12.2024 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
26.12.2024 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - |
Прочитано раз: 4472