Температурный режим
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА: 20-64-07
|
Температура помещений здания | |||||||||
Дата | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкальный зал | Другие помещения | Характеристика температурного режима | Причины нарушения | Принимаемые меры | ||
01.10.2025 | 22 | 20 | 22 | 22 | норма | - | - | ||
02.10.2025 | 22 | 20 | 22 | 22 | норма | - | - | ||
03.10.2025 | 22 | 20 | 22 | 22 | норма | - | - | ||
06.10.2025 | 22 | 20 | 22 | 22 | норма | - | - | ||
07.10.2025 | 22 | 20 | 22 | 22 | норма | - | - | ||
08.10.2025 | 22 | 20 | 22 | 22 | норма | - | - | ||
09.10.2025 | 22 | 20 | 22 | 22 | норма | - | - | ||
10.10.2025 | 22 | 20 | 22 | 22 | норма | - | - | ||
13.10.2025 | 22 | 20 | 22 | 22 | норма | - | - |
Постановление администрации города Барнаула от 11.09.2025 №1337 «О начале отопительного периода 2025/2026 годов на территории города Барнаула"»
Прочитано раз: 5040