Температурный режим
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА: 20-64-07
|
Температура помещений здания | Характеристика температурного режима **** | Причины нарушения | Принимаемые меры | |||||||||
Дата | Учебные классы (игровые комнаты групп)*** | Спальни групп (для ДОУ)*** | Актовый зал (музыкальный зал) | Спортивный зал (гимнастический зал) | Столовая (для ОШ) | Библиотека (для ОШ) | Мастрские (для ОШ)*** | Рекриации*** | Другие помещения | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | ||
01.03.2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 21 | норма | ||
02.03.2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 21 | норма | ||
03.03.2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 21 | норма | ||
06.03.2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 21 | норма | ||
07.03.2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 21 | норма | ||
09.03.2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 21 | норма | ||
10.03.2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 21 | норма | ||
13.03.2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 21 | норма | ||
14.03.2022 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 21 | норма | ||
15.03.2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 21 | норма | ||
16.03.2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 21 | норма | ||
17.03.2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 21 | норма | ||
20.03.2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 21 | норма | ||
21.03.2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 21 | норма | ||
22.03.2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 21 | норма | ||
23.03.2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 21 | норма | ||
24.03.2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 21 | норма | ||
27.03.2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 21 | норма | ||
д постройки здания, этажность, материал стен, техническое состояние | ||||||||||||
**-центральное отопление котельная УО, котельная муниципального унитарного предприятия, сельского совета, печное отопление | ||||||||||||
***-указывается минимальная температура среди данного вида помещений с пояснением в причинах нарушения | ||||||||||||
****-низкий, соответствует норме, высокий |
Последнее обновление: 27.03.2023
Прочитано раз: 3539
Прочитано раз: 3539