Температурный режим
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА: 20-64-07
|
Температура помещений здания | |||||||||
Дата | Игровые комнаты групп | Спальни групп | Музыкальный зал | Другие помещения | Характеристика температурного режима | Причины нарушения | Принимаемые меры | ||
01.04.2025 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
02.04.2025 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
03.04.2025 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
04.03.2025 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
07.04.2025 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
08.04.2025 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
09.04.2025 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
10.04.2025 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
11.04.2025 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
14.04.2025 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
15.04.2025 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
16.04.2025 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
17.04.2025 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
18.04.2025 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
21.04.2025 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
22.04.2025 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
23.04.2025 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
24.04.2025 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - | ||
25.04.2025 | 22 | 22 | 22 | 21 | норма | - | - |
Прочитано раз: 4780